Excalia
Informations sur le serveur Minecraft Excalia
Cette page vous permet de voter pour Excalia sur le classement des
Minecraft Serveurs.

Premier serveur Skyblock français !
IP : play.excaliamc.fr
Site web : https://excaliamc.fr/
Version :
Votes : 16746
0/0 joueur(s) en ligne.
Site web : https://excaliamc.fr/
Version :
Votes : 16746
0/0 joueur(s) en ligne.
Vous appréciez Excalia et souhaitez l'aider ? Vous pouvez voter pour ce serveur minecraft une fois toutes les 24h en cliquant sur le bouton ci-dessous :
Voter pour Excalia
Vidéo de présentation du serveur minecraft Excalia
Besoin de plus de joueurs ? Profitez des nombreux visiteurs de serveurs-minecraft.com en affichant votre serveur en haut de page.
Mettre ce serveur en une de page.
Obtenir des votes
Pour faire un lien, merci de prendre le code ci-dessous.
Le lien doit rester tel qui vous a été donné lors de votre inscription si vous souhaitez d'avantages de votes.
Vous avez le droit d'offrir une récompense pour les votants, mais vous devez afficher un lien de vote non récompensé. C'est notre unique condition.
Vos visiteurs peuvent voter une fois toutes les 24h.
Le lien doit rester tel qui vous a été donné lors de votre inscription si vous souhaitez d'avantages de votes.
Vous avez le droit d'offrir une récompense pour les votants, mais vous devez afficher un lien de vote non récompensé. C'est notre unique condition.
Vos visiteurs peuvent voter une fois toutes les 24h.
Statistiques du nombre de votes reçus
- PériodeVotes
- Dernières 24h 1
- Cette semaine 3
- Ce mois-ci 6
- Total 16746
Les 100 derniers votes du serveur minecraft Excalia
ID Vote | Lieux | IP | Années / Mois / Jour | Heure / Minute / Seconde |
---|---|---|---|---|
2033040 | 109.11.***.*** | 01.07.2022 | 14:12:21 | |
2032672 | 92.171.***.*** | 26.06.2022 | 19:30:31 | |
2032552 | 78.115.***.*** | 25.06.2022 | 14:29:46 | |
2032168 | 86.242.***.*** | 20.06.2022 | 0:52:21 | |
2032040 | 78.115.***.*** | 18.06.2022 | 18:01:44 | |
2031855 | 37.65.***.*** | 15.06.2022 | 23:51:40 | |
2030414 | 90.0.***.*** | 26.05.2022 | 15:37:10 | |
2030306 | 62.34.***.*** | 24.05.2022 | 23:18:55 | |
2030250 | 83.137.***.*** | 24.05.2022 | 11:59:57 | |
2030022 | 86.253.***.*** | 21.05.2022 | 10:02:39 | |
2030016 | 188.141.***.*** | 21.05.2022 | 0:48:13 | |
2029277 | 188.141.***.*** | 11.05.2022 | 14:02:15 | |
2029251 | 88.172.***.*** | 11.05.2022 | 7:42:54 | |
2028938 | 86.253.***.*** | 07.05.2022 | 20:31:14 | |
2028496 | 185.189.***.*** | 03.05.2022 | 8:04:04 | |
2028403 | 77.130.***.*** | 02.05.2022 | 1:16:55 | |
2028300 | 91.160.***.*** | 01.05.2022 | 11:24:04 | |
2028126 | 109.25.***.*** | 29.04.2022 | 19:27:38 | |
2028000 | 188.141.***.*** | 28.04.2022 | 17:57:42 | |
2027949 | 79.82.***.*** | 28.04.2022 | 9:01:40 | |
2027809 | 90.89.***.*** | 26.04.2022 | 20:12:17 | |
2027746 | 77.128.***.*** | 26.04.2022 | 10:02:09 | |
2027703 | 90.17.***.*** | 25.04.2022 | 20:46:33 | |
2027663 | 91.168.***.*** | 25.04.2022 | 15:35:56 | |
2027652 | 91.170.***.*** | 25.04.2022 | 13:15:55 | |
2027504 | 188.141.***.*** | 24.04.2022 | 11:43:40 | |
2027371 | 176.152.***.*** | 23.04.2022 | 12:01:37 | |
2027303 | 81.65.***.*** | 22.04.2022 | 20:07:18 | |
2027273 | 92.92.***.*** | 22.04.2022 | 16:50:35 | |
2026760 | 92.138.***.*** | 18.04.2022 | 11:54:56 | |
2026681 | 92.184.***.*** | 17.04.2022 | 17:21:12 | |
2026633 | 91.170.***.*** | 17.04.2022 | 10:56:29 | |
2026607 | 90.16.***.*** | 17.04.2022 | 0:38:45 | |
2026524 | 109.10.***.*** | 16.04.2022 | 11:43:05 | |
2026222 | 88.168.***.*** | 13.04.2022 | 19:26:17 | |
2026042 | 2.10.***.*** | 12.04.2022 | 14:26:37 | |
2026003 | 91.170.***.*** | 11.04.2022 | 23:50:55 | |
2025931 | 90.39.***.*** | 11.04.2022 | 15:20:03 | |
2025612 | 88.137.***.*** | 09.04.2022 | 12:33:27 | |
2025545 | 82.120.***.*** | 08.04.2022 | 20:09:47 | |
2025377 | 88.120.***.*** | 07.04.2022 | 14:28:09 | |
2024742 | 88.170.***.*** | 02.04.2022 | 19:54:27 | |
2024693 | 188.141.***.*** | 02.04.2022 | 12:30:42 | |
2024483 | 91.165.***.*** | 30.03.2022 | 19:35:45 | |
2024403 | 176.147.***.*** | 29.03.2022 | 20:53:47 | |
2024356 | 77.197.***.*** | 29.03.2022 | 1:27:55 | |
2024117 | 90.127.***.*** | 26.03.2022 | 10:30:33 | |
2024077 | 188.141.***.*** | 25.03.2022 | 19:59:28 | |
2023985 | 188.141.***.*** | 24.03.2022 | 17:32:18 | |
2023866 | 188.141.***.*** | 23.03.2022 | 8:03:59 | |
2023706 | 77.197.***.*** | 21.03.2022 | 4:41:49 | |
2023703 | 78.217.***.*** | 21.03.2022 | 1:33:34 | |
2023595 | 91.165.***.*** | 20.03.2022 | 8:50:53 | |
2023553 | 176.159.***.*** | 19.03.2022 | 20:17:55 | |
2023510 | 91.162.***.*** | 19.03.2022 | 14:07:32 | |
2023392 | 188.141.***.*** | 18.03.2022 | 7:55:42 | |
2023389 | 154.67.***.*** | 18.03.2022 | 6:02:06 | |
2023361 | 78.217.***.*** | 17.03.2022 | 19:21:36 | |
2022900 | 78.217.***.*** | 12.03.2022 | 22:59:24 | |
2022848 | 213.223.***.*** | 12.03.2022 | 16:51:03 | |
2022832 | 90.113.***.*** | 12.03.2022 | 14:35:22 | |
2022751 | 91.165.***.*** | 11.03.2022 | 19:42:54 | |
2022704 | 176.174.***.*** | 11.03.2022 | 1:16:49 | |
2022464 | 176.183.***.*** | 08.03.2022 | 13:34:32 | |
2022441 | 31.10.***.*** | 08.03.2022 | 2:59:54 | |
2022387 | 77.204.***.*** | 07.03.2022 | 17:29:09 | |
2022298 | 88.160.***.*** | 06.03.2022 | 16:39:34 | |
2022263 | 88.160.***.*** | 06.03.2022 | 11:20:31 | |
2022262 | 86.75.***.*** | 06.03.2022 | 11:07:46 | |
2022179 | 91.169.***.*** | 05.03.2022 | 14:06:59 | |
2022077 | 90.39.***.*** | 04.03.2022 | 16:41:17 | |
2021930 | 70.50.***.*** | 03.03.2022 | 0:45:34 | |
2021420 | 178.197.***.*** | 26.02.2022 | 10:36:36 | |
2021404 | 78.217.***.*** | 26.02.2022 | 1:14:24 | |
2021318 | 90.34.***.*** | 25.02.2022 | 13:58:40 | |
2021111 | 77.136.***.*** | 23.02.2022 | 17:35:05 | |
2021082 | 92.92.***.*** | 23.02.2022 | 14:14:42 | |
2020979 | 90.24.***.*** | 22.02.2022 | 16:51:01 | |
2020926 | 90.113.***.*** | 22.02.2022 | 2:29:55 | |
2020911 | 82.123.***.*** | 21.02.2022 | 21:44:26 | |
2020874 | 92.140.***.*** | 21.02.2022 | 17:47:22 | |
2020678 | 90.45.***.*** | 20.02.2022 | 11:42:04 | |
2020641 | 31.38.***.*** | 19.02.2022 | 23:41:06 | |
2020621 | 176.186.***.*** | 19.02.2022 | 20:56:32 | |
2020592 | 109.27.***.*** | 19.02.2022 | 17:52:40 | |
2020578 | 90.59.***.*** | 19.02.2022 | 16:49:14 | |
2020524 | 78.234.***.*** | 19.02.2022 | 10:12:41 | |
2020521 | 91.169.***.*** | 19.02.2022 | 9:47:17 | |
2020508 | 78.198.***.*** | 18.02.2022 | 23:40:16 | |
2020484 | 78.117.***.*** | 18.02.2022 | 20:35:26 | |
2020444 | 77.150.***.*** | 18.02.2022 | 15:37:23 | |
2020430 | 70.55.***.*** | 18.02.2022 | 14:14:06 | |
2020384 | 91.69.***.*** | 18.02.2022 | 3:20:13 | |
2020343 | 86.76.***.*** | 17.02.2022 | 20:12:01 | |
2020329 | 92.131.***.*** | 17.02.2022 | 18:12:24 | |
2020283 | 92.184.***.*** | 17.02.2022 | 12:09:23 | |
2020215 | 86.77.***.*** | 16.02.2022 | 20:22:51 | |
2020162 | 176.129.***.*** | 16.02.2022 | 12:04:11 | |
2020157 | 176.156.***.*** | 16.02.2022 | 11:23:32 | |
2020089 | 88.124.***.*** | 15.02.2022 | 19:02:44 |
L'API de Serveurs-Minecraft.com
L'API de Serveurs-Minecraft.com vous permet d'afficher le code des informations liées à votre serveur minecraft par PHP sans aucune connaissance particulière, tous les codes fournis sont fonctionnels.Cette API est très simple d'utilisation et permet actuellement d'afficher les informations suivantes :
- Fonction pour vérifier si le joueur à bien voté !
- Nombre de joueurs en ligne
- Nombre de slots du serveur minecract
- Version du serveur minecraft (1.6.4 1.7.2, 1.8, etc.)
- Nombres des votes sur Serveurs-Minecraft.com de votre serveur
- Motd de votre serveur en couleur !
- Pour en obtenir davantage contactez-nous
- Vous pouvez également utiliser notre site d'API: API Minecraft
Comment cela fonctionne-t-il ?
Le fonctionnement est très simple, vous devez simplement copier / coller scripts PHP dans le but d'afficher l'information souhaitée, chaque script télécharge le résultat en variable PHP que vous pourrez utiliser ou bon vous semble.
Les scripts PHP pour votre serveur minecraft actuellement disponible:
Script pour récuperer l'adresse IP du joueur qui vote chez nous:
Fonction pour vérifier si un joueur à bien voté:
Script des nombres de votes:
Script des joueurs en ligne:
Script du nombre de slots:
Script de la version du serveur:
Mot du jour de votre serveur minecraft:
Ce serveur minecraft ne permet pas une requête détaillée, merci de changer votre fichier
bukkit.yml
comme ceci:query.plugins=true
Ce serveur minecraft ne permet pas une requête détaillée, merci de changer votre fichier
server.propertie
comme ceci:enable-query=true