Blocks and Gold [Survie] [Territoires privés]
Informations sur le serveur Minecraft Blocks and Gold [Survie] [Territoires privés]
www.blocksandgold.com/frCette page vous permet de voter pour Blocks and Gold [Survie] [Territoires privés] sur le classement des
Minecraft Serveurs.
![Serveur Minecraft Blocks and Gold [Survie] [Territoires privés] Serveur Minecraft Blocks and Gold [Survie] [Territoires privés]](http://www.blocksandgold.com/files/images/blocksandgold_500x100px.jpg)
Depuis votre compte sur le web vous pouvez :
- Vendre à la banque, et gagner des G$.
- Acheter des territoires pour protéger vos biens.
- Inviter vos amis sur vos territoires
NOUS RECRUTONS DU STAFF : CONTACTEZ NOUS !
IP : minecraft.blocksandgold.com:25001
Site web : http://www.blocksandgold.com/fr/server-blocks-and-gold-france/
Version :
Votes : 1195
0/0 joueur(s) en ligne.
Site web : http://www.blocksandgold.com/fr/server-blocks-and-gold-france/
Version :
Votes : 1195
0/0 joueur(s) en ligne.
Vous appréciez Blocks and Gold [Survie] [Territoires privés] et souhaitez l'aider ? Vous pouvez voter pour ce serveur minecraft une fois toutes les 24h en cliquant sur le bouton ci-dessous :
Voter pour Blocks and Gold [Survie] [Territoires privés]
Vidéo de présentation du serveur minecraft Blocks and Gold [Survie] [Territoires privés]
Besoin de plus de joueurs ? Profitez des nombreux visiteurs de serveurs-minecraft.com en affichant votre serveur en haut de page.
Mettre ce serveur en une de page.
Obtenir des votes
Pour faire un lien, merci de prendre le code ci-dessous.
Le lien doit rester tel qui vous a été donné lors de votre inscription si vous souhaitez d'avantages de votes.
Vous avez le droit d'offrir une récompense pour les votants, mais vous devez afficher un lien de vote non récompensé. C'est notre unique condition.
Vos visiteurs peuvent voter une fois toutes les 24h.
Le lien doit rester tel qui vous a été donné lors de votre inscription si vous souhaitez d'avantages de votes.
Vous avez le droit d'offrir une récompense pour les votants, mais vous devez afficher un lien de vote non récompensé. C'est notre unique condition.
Vos visiteurs peuvent voter une fois toutes les 24h.
Statistiques du nombre de votes reçus
- PériodeVotes
- Dernières 24h 0
- Cette semaine 0
- Ce mois-ci 1
- Total 1195
Les 100 derniers votes du serveur minecraft Blocks and Gold [Survie] [Territoires privés]
ID Vote | Lieux | IP | Années / Mois / Jour | Heure / Minute / Seconde |
---|---|---|---|---|
1932260 | 49.145.***.*** | 27.12.2020 | 11:59:54 | |
1910743 | 176.161.***.*** | 28.10.2020 | 13:28:23 | |
1910517 | 81.49.***.*** | 27.10.2020 | 19:07:37 | |
1882205 | 142.0.***.*** | 09.07.2020 | 3:22:47 | |
1877261 | 73.124.***.*** | 22.06.2020 | 3:12:17 | |
1871587 | 86.192.***.*** | 06.06.2020 | 13:30:25 | |
1853928 | 83.159.***.*** | 02.05.2020 | 15:10:09 | |
1850118 | 83.134.***.*** | 24.04.2020 | 17:10:33 | |
1799503 | 176.161.***.*** | 18.10.2019 | 9:41:40 | |
1799342 | 176.161.***.*** | 17.10.2019 | 9:41:10 | |
1799021 | 176.161.***.*** | 15.10.2019 | 8:15:03 | |
1798630 | 176.161.***.*** | 13.10.2019 | 9:37:32 | |
1798245 | 176.161.***.*** | 11.10.2019 | 10:34:16 | |
1797689 | 176.161.***.*** | 09.10.2019 | 8:11:32 | |
1797366 | 176.161.***.*** | 08.10.2019 | 8:08:10 | |
1796783 | 176.161.***.*** | 06.10.2019 | 9:17:17 | |
1796565 | 176.161.***.*** | 05.10.2019 | 8:59:17 | |
1796383 | 176.161.***.*** | 04.10.2019 | 8:27:36 | |
1796022 | 176.161.***.*** | 02.10.2019 | 8:14:39 | |
1795551 | 176.161.***.*** | 28.09.2019 | 9:00:42 | |
1795185 | 176.161.***.*** | 26.09.2019 | 15:04:23 | |
1794971 | 176.161.***.*** | 25.09.2019 | 13:49:41 | |
1794560 | 176.161.***.*** | 23.09.2019 | 13:25:08 | |
1794270 | 176.161.***.*** | 22.09.2019 | 8:03:23 | |
1793864 | 176.161.***.*** | 20.09.2019 | 8:15:07 | |
1793648 | 176.161.***.*** | 19.09.2019 | 8:05:11 | |
1793183 | 176.161.***.*** | 17.09.2019 | 8:09:18 | |
1792674 | 176.161.***.*** | 15.09.2019 | 8:48:29 | |
1792253 | 176.161.***.*** | 13.09.2019 | 13:23:29 | |
1792017 | 176.161.***.*** | 12.09.2019 | 8:06:31 | |
1791355 | 176.161.***.*** | 09.09.2019 | 8:17:24 | |
1790572 | 176.161.***.*** | 06.09.2019 | 8:20:32 | |
1790126 | 176.161.***.*** | 04.09.2019 | 8:18:50 | |
1789602 | 176.161.***.*** | 02.09.2019 | 9:10:47 | |
1789023 | 176.161.***.*** | 31.08.2019 | 8:54:33 | |
1788542 | 176.161.***.*** | 29.08.2019 | 8:17:31 | |
1787930 | 176.161.***.*** | 27.08.2019 | 8:50:18 | |
1787493 | 78.233.***.*** | 25.08.2019 | 20:12:41 | |
1787167 | 176.161.***.*** | 25.08.2019 | 9:08:08 | |
1786303 | 176.161.***.*** | 23.08.2019 | 9:07:01 | |
1785861 | 176.161.***.*** | 22.08.2019 | 8:14:58 | |
1785425 | 176.161.***.*** | 21.08.2019 | 8:11:02 | |
1784883 | 176.161.***.*** | 19.08.2019 | 10:04:43 | |
1784611 | 176.161.***.*** | 18.08.2019 | 9:10:09 | |
1784126 | 176.161.***.*** | 16.08.2019 | 9:25:16 | |
1783638 | 176.152.***.*** | 14.08.2019 | 10:50:15 | |
1783338 | 176.152.***.*** | 13.08.2019 | 9:23:01 | |
1783063 | 176.152.***.*** | 12.08.2019 | 8:56:22 | |
1782555 | 176.152.***.*** | 10.08.2019 | 9:19:37 | |
1782082 | 176.152.***.*** | 08.08.2019 | 11:12:03 | |
1781808 | 176.152.***.*** | 07.08.2019 | 10:56:30 | |
1781531 | 176.152.***.*** | 06.08.2019 | 8:47:30 | |
1781074 | 176.152.***.*** | 04.08.2019 | 9:00:09 | |
1780642 | 176.152.***.*** | 02.08.2019 | 13:33:38 | |
1780134 | 176.152.***.*** | 31.07.2019 | 10:19:26 | |
1779741 | 176.152.***.*** | 29.07.2019 | 14:12:36 | |
1779458 | 176.152.***.*** | 28.07.2019 | 9:30:20 | |
1779215 | 176.152.***.*** | 27.07.2019 | 7:52:15 | |
1778969 | 176.152.***.*** | 26.07.2019 | 6:44:30 | |
1778461 | 176.152.***.*** | 24.07.2019 | 6:58:22 | |
1778215 | 176.152.***.*** | 23.07.2019 | 6:49:05 | |
1777331 | 176.152.***.*** | 19.07.2019 | 17:00:41 | |
1776820 | 176.152.***.*** | 17.07.2019 | 18:16:06 | |
1776214 | 176.152.***.*** | 15.07.2019 | 9:23:57 | |
1775189 | 176.152.***.*** | 11.07.2019 | 11:14:19 | |
1774657 | 176.152.***.*** | 09.07.2019 | 14:35:39 | |
1773838 | 176.152.***.*** | 07.07.2019 | 10:19:25 | |
1772495 | 78.225.***.*** | 01.07.2019 | 13:32:34 | |
1771974 | 90.46.***.*** | 27.06.2019 | 19:10:41 | |
1771368 | 176.152.***.*** | 19.06.2019 | 13:24:41 | |
1771101 | 176.152.***.*** | 16.06.2019 | 14:29:26 | |
1770409 | 86.242.***.*** | 06.06.2019 | 20:09:00 | |
1769778 | 86.242.***.*** | 05.06.2019 | 19:59:13 | |
1740823 | 90.110.***.*** | 16.04.2019 | 21:36:22 | |
1739445 | 176.152.***.*** | 15.04.2019 | 14:47:26 | |
1738300 | 176.152.***.*** | 14.04.2019 | 9:52:18 | |
1736432 | 176.152.***.*** | 12.04.2019 | 12:04:34 | |
1734758 | 176.152.***.*** | 10.04.2019 | 15:58:13 | |
1733581 | 176.152.***.*** | 09.04.2019 | 11:57:09 | |
1732563 | 176.152.***.*** | 08.04.2019 | 10:39:46 | |
1731204 | 176.152.***.*** | 06.04.2019 | 21:46:47 | |
1729547 | 176.152.***.*** | 04.04.2019 | 23:06:33 | |
1727449 | 176.152.***.*** | 02.04.2019 | 13:30:19 | |
1726412 | 176.152.***.*** | 31.03.2019 | 20:52:47 | |
1724156 | 176.152.***.*** | 29.03.2019 | 12:02:34 | |
1723198 | 176.152.***.*** | 27.03.2019 | 22:18:51 | |
1722173 | 176.152.***.*** | 26.03.2019 | 20:49:02 | |
1720925 | 176.152.***.*** | 25.03.2019 | 10:54:10 | |
1719799 | 176.152.***.*** | 23.03.2019 | 18:20:01 | |
1719116 | 176.152.***.*** | 22.03.2019 | 15:51:23 | |
1718446 | 176.152.***.*** | 20.03.2019 | 19:50:15 | |
1717606 | 176.152.***.*** | 18.03.2019 | 20:44:59 |
L'API de Serveurs-Minecraft.com
L'API de Serveurs-Minecraft.com vous permet d'afficher le code des informations liées à votre serveur minecraft par PHP sans aucune connaissance particulière, tous les codes fournis sont fonctionnels.Cette API est très simple d'utilisation et permet actuellement d'afficher les informations suivantes :
- Fonction pour vérifier si le joueur à bien voté !
- Nombre de joueurs en ligne
- Nombre de slots du serveur minecract
- Version du serveur minecraft (1.6.4 1.7.2, 1.8, etc.)
- Nombres des votes sur Serveurs-Minecraft.com de votre serveur
- Motd de votre serveur en couleur !
- Pour en obtenir davantage contactez-nous
- Vous pouvez également utiliser notre site d'API: API Minecraft
Comment cela fonctionne-t-il ?
Le fonctionnement est très simple, vous devez simplement copier / coller scripts PHP dans le but d'afficher l'information souhaitée, chaque script télécharge le résultat en variable PHP que vous pourrez utiliser ou bon vous semble.
Les scripts PHP pour votre serveur minecraft actuellement disponible:
Script pour récuperer l'adresse IP du joueur qui vote chez nous:
Fonction pour vérifier si un joueur à bien voté:
Script des nombres de votes:
Script des joueurs en ligne:
Script du nombre de slots:
Script de la version du serveur:
Mot du jour de votre serveur minecraft:
Plugins actifs
- dynmap 3.1-beta5-431
- bag_auth 1.9.4
- WorldEdit 7.1.0,8e55131
- bag_map 1.1.1
- bag_zone 1.3.0
- bag_crafttweaks 1.0
- bag_warp 1.5.9
- dynmap-bag_zone 1.11.5
- Votifier 2.7.1
- bag_weathervote 1.0
- bag_like 1.4.0
- bag_nightduration 1.2.3
Aucun joueurs n'est en ligne actuellement !